| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 68311 | zero | 10 x 10 | 1 / 608 | | | 0:05 min | 04.02.2022 |
| 68317 | Coeur | 10 x 10 | 1 / 678 | | | 1:12 min | 04.02.2022 |
| 67992 | Tichat | 7 x 11 | 10 / 700 | | | 1:03 min | 30.01.2022 |
| 68126 | trefle | 20 x 20 | 2 / 640 | | | 3:10 min | 02.02.2022 |
| 67724 | Laurette | 15 x 15 | 15 / 683 | | | 12:19 min | 26.01.2022 |
| 67890 | Salamandre | 30 x 23 | 1 / 573 | | | 13:28 min | 29.01.2022 |
| 68079 | Code | 15 x 15 | 0 / 716 | | | | 01.02.2022 |
| 68032 | E.T | 15 x 15 | 1 / 626 | | | 0:18 min | 31.01.2022 |
| 68012 | Enigme | 32 x 10 | 1 / 667 | | | 1:02 min | 31.01.2022 |
| 68010 | N47° 33.707' E3° 38.541' | 48 x 12 | 0 / 682 | | | | 31.01.2022 |
68311683176799268126677246789068079680326801268010