| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 65649 | Coordonnées cachées | 25 x 20 | 11 / 793 | | | 10:05 min | 29.12.2021 |
| 66322 | gr | 25 x 20 | 0 / 586 | | | | 04.01.2022 |
| 65780 | Tortue | 5 x 5 | 26 / 730 | | | 0:29 min | 31.12.2021 |
| 65608 | Espi'Aigle | 20 x 20 | 17 / 895 | | | 7:29 min | 27.12.2021 |
| 65777 | Toucan | 10 x 10 | 7 / 671 | | | 3:03 min | 30.12.2021 |
| 65458 | Crossroad | 10 x 10 | 5 / 697 | | | 10:58 min | 25.12.2021 |
| 65461 | Ma valeur ouvre le schéma | 15 x 15 | 13 / 759 | | | 4:29 min | 25.12.2021 |
| 65647 | L’horreur | 10 x 10 | 1 / 634 | | | 0:01 min | 28.12.2021 |
| 65017 | LUMITALO | 30 x 20 | 5 / 629 | | | 16:34 min | 21.12.2021 |
| 65383 | en bas à gauche | 11 x 11 | 4 / 653 | | | 3:04 min | 24.12.2021 |
65649663226578065608657776545865461656476501765383